Publiée le
| 13/05/2026 | SCASB-Calendrier Vélo Saison 2026 | ||||||||||||
| Jour | Date | Mois | H départ | Circuit N° | KM Prévus | Dénivelé Prévus | Direction départ | Point le plus éloigné | Direction retour | Zone | |||
| mercredi | 01-juil-26 | 07 | 08:00 | M7 | 95 | 83 | 75 | 850/833/582 | Le Déluge | Roinville | Escargot | 3 | |
| vendredi | 03-juil-26 | 07 | 08:00 | V1 | 92 | 87 | 74 | 652/661/556 | Le Déluge | Auffargis | Escargot | 2 | |
| dimanche | 05-juil-26 | 07 | 07:30 | D35 | 130 | 105 | 89 | 75 | 964/788/711/619 | Le Déluge | Poigny-la-Forêt | Escargot | 2 |
| mercredi | 08-juil-26 | 07 | 08:00 | M5 | 91 | 83 | 76 | 731/656/595 | Le Déluge | La Celle-les-Bordes | Escargot | 2 | |
| vendredi | 10-juil-26 | 07 | 08:00 | V12 | 92 | 86 | 80 | 75 | 659/671/576/566 | Le Déluge | Clairefontaine | Escargot | 3 |
| dimanche | 12-juil-26 | 07 | 08:00 | D58 | 101 | 89 | 72 | 66 | 848/752/677/578 | Escargot | Ormoy La Rivière | Longpont | 5 |
| mardi | 14-juil-26 | 07 | 08:00 | D29 | 105 | 82 | 74 | 45 | 1040/714/660/425 | Le Déluge | Le Rotoir | Escargot | 4 |
| mercredi | 15-juil-26 | 07 | 08:00 | M1 | 89 | 80 | 71 | 671/573/483 | Le Déluge | Auffargis | Escargot | 2 | |
| vendredi | 17-juil-26 | 07 | 08:00 | V9 | 95 | 80 | 72 | 774/684/585 | Le Déluge | Vieille Église | Escargot | 2 | |
| dimanche | 19-juil-26 | 07 | 08:00 | CYCLO | 170km | 5400m | Etape du tour 2026-Bourg d'oisans-Alpe d'Huez | ||||||
| dimanche | 19-juil-26 | 07 | 08:00 | D54 | 102 | 95 | 81 | 59 | 981/912/734/485 | Longpont | souzy la briche | les Ulis | 4 |
| mercredi | 22-juil-26 | 07 | 08:00 | M2 | 90 | 83 | 76 | 701/619/563 | Le Déluge | La celle les bordes | Escargot | 3 | |
| vendredi | 24-juil-26 | 07 | 08:00 | V6 | 96 | 84 | 77 | 869/750/752 | Le Déluge | Le Rotoir | Escargot | 4 | |
| dimanche | 26-juil-26 | 07 | 08:00 | D31 | 109 | 85 | 69 | 56 | 1053/843/789/597 | Le Déluge | Morigny-Champigny | La Folie | 5 |
| mercredi | 29-juil-26 | 07 | 08:00 | M4 | 91 | 86 | 74 | 640/668/619 | Le Déluge | les Essarts | Escargot | 2 | |
| vendredi | 31-juil-26 | 07 | 08:00 | V2 | 101 | 88 | 80 | 74 | 671/625/568/609 | Le Déluge | Sonchamp | Escargot | 3 |
| dimanche | 02-août-26 | 08 | 08:00 | D30 | 112 | 93 | 78 | 63 | 765/543/591/356 | LesUlis | Poigny-La -Forêt | La Folie | 2 |
| mercredi | 05-août-26 | 08 | 08:00 | M11 | 99 | 83 | 74 | 1044/854/752 | Le Déluge | Boissy Le Cutté | Escargot | 5 | |
| jeudi | 06-août-26 | 08 | CYCLO | 120km | 3000m | ETAPE du TOUR Femmes-Vaison la Romaine-Mont Ventoux | |||||||
| vendredi | 07-août-26 | 08 | 08:00 | V3 | 100 | 88 | 76 | 681/523/489 | Le Déluge | Auffargis | Escargot | 2 | |
| dimanche | 09-août-26 | 08 | 08:00 | D56 | 120 | 102 | 92 | 75 | 992/842/918/671 | Le Déluge | Chauffour-les-Etrechy | Escargot | 4 |
| mercredi | 12-août-26 | 08 | 08:00 | M3 | 90 | 82 | 74 | 662/581/521 | Le Déluge | Clairefontaine | Escargot | 2 | |
| vendredi | 14-août-26 | 08 | 08:00 | V10 | 99 | 87 | 78 | 70 | 793/689/575 | Le Déluge | Vieille Eglise | Escargot | 2 |
| samedi | 15-août-26 | 08 | 08:00 | D46 | 109 | 96 | 82 | 74 | 704/812/601/640 | Le Déluge | Sonchamp | La Folie | 2 |
| samedi | 15-août-26 | 08 | 08:00 | Paris | 81 | 796 | Ballainvilliers | Paris | Meudon | ||||
| dimanche | 16-août-26 | 08 | 08:00 | D55 | 107 | 92 | 82 | 72 | 1132/942/859/805 | Le Déluge | Saudreville | la Folie | 5 |
| mercredi | 19-août-26 | 08 | 08:00 | M8 | 92 | 82 | 73 | 68 | 838/812/662628 | Le Déluge | Soucy-La-Briche | Escargot | 4 |
| vendredi | 21-août-26 | 08 | 08:00 | V4 | 95 | 87 | 75 | 695/632/546 | Le Déluge | Clairefontaine | Escargot | 2 | |
| dimanche | 23-août-26 | 08 | 08:00 | D52 | 122 | 101 | 83 | 75 | 1098/951/762/600 | Longpont | Boissy le Cutté | Escargot | 5 |
| mercredi | 26-août-26 | 08 | 08:00 | M12 | 96 | 84 | 76 | 65 | 814/737/634/529 | Le Déluge | Ponthévrard | Escargot | 3 |
| vendredi | 28-août-26 | 08 | 08:00 | V7 | 92 | 82 | 71 | 907/714/640 | Le Déluge | Sonchamp | Escargot | 3 | |
| dimanche | 30-août-26 | 08 | 08:00 | D27 | 107 | 95 | 82 | 68 | 861/883/744/632 | Les Ulis | Les loges en josas | La Folie | 1 |
| mercredi | 02-sept-26 | 09 | 08:00 | M10 | 93 | 85 | 77 | 899/816/736 | Le Déluge | Chauffour-les-Etrechy | Escargot | 4 | |
| vendredi | 04-sept-26 | 09 | 08:00 | V15 | 95 | 84 | 75 | 683/696/591 | Le Déluge | Aufargis | Escargot | 1 | |
| dimanche | 06-sept-26 | 09 | 08:00 | D51 | 124 | 101 | 88 | 70 | 1124/933/872/667 | Le Déluge | Mérobert | Escargot | 4 |
| mercredi | 09-sept-26 | 09 | 08:00 | M9 | 93 | 82 | 71 | 848/706/701 | Le Déluge | Chaufour-les-Etrechy | Escargot | 4 | |
| vendredi | 11-sept-26 | 09 | 08:00 | V9 | 95 | 80 | 72 | 774/684/585 | Le Déluge | Vieille Église | Escargot | 2 | |
| dimanche | 13-sept-26 | 09 | 08:30 | RALLYE | Chilly Mazarin | ||||||||
| mercredi | 16-sept-26 | 09 | 08:00 | M7 | 95 | 83 | 75 | 850/833/582 | Le Déluge | Roinville | Escargot | 3 | |
| vendredi | 18-sept-26 | 09 | 08:00 | V15 | 95 | 84 | 75 | 683/696/591 | Le Déluge | Aufargis | Escargot | 1 | |
| dimanche | 20-sept-26 | 09 | 08:00 | CODEP 6 | La St Michelloise- St Michel Sur Orge | ||||||||
| mercredi | 23-sept-26 | 09 | 08:00 | M5 | 91 | 83 | 76 | 731/656/595 | Le Déluge | La Celle-les-Bordes | Escargot | 2 | |
| vendredi | 25-sept-26 | 09 | 08:00 | V6 | 96 | 84 | 77 | 869/750/752 | Le Déluge | Le Rotoir | Escargot | 4 | |
| dimanche | 27-sept-26 | 09 | 08:00 | D21 | 100 | 92 | 81 | 74 | 919/792/618/577 | Le Déluge | Roinville | Escargot | 4 |
| mercredi | 30-sept-26 | 09 | 08:00 | M1 | 89 | 80 | 71 | 671/573/483 | Le Déluge | Auffargis | Escargot | 2 | |
sportsregions
