Etape du tour 2016
Posté le 15 juillet 2016 rédigé par Gérald Niel classé dans Journal du SCASB, Info Club, Cyclosport - Aucun commentaire
Mots clés : Etape du tour, Palmares
Ce dimanche 10 juillet, alors que nous profitions enfin du soleil avec une matinée estivale pendant la sortie club sur le parcours n°32, certain d'entre nous ont emprunté les pentes et les cols sur les routes du Tour de France sur le parcours de l'étape Megève-Morzine (122 km et 3 cols au programme).
En attendant le récit de l'aventure par nos camarades, voici le palmares :
Coureur | Temps | Classement |
---|---|---|
Gregory HERMANT | 04:54:08 | 1909 |
Georges DA COSTA | 05:19:48 | 3317 |
Laurent TRIQUET | 05:23:56 | 3561 |
Franck CONTY | 05:31:52 | 4057 |
Laurent PEREGO | 05:37:35 | 4399 |
Dominique TRIQUET | 05:37:50 | 4416 |
Claude PARRINO | 05:40:06 | 4553 |
Joël MAZEVET | 05:58:15 | 5616 |
Alain LE ROUX | 06:11:52 | 6424 |
Jean-Claude PESANTI | 06:42:24 | 7987 |
Christian MAURIAL | 07:11:46 | 9102 |
Christian FEVRIER | 07:29:37 | 9702 |
Bravo à tous !

