Ballainvilloise

Téléchargement

Ballainvilloise

Feuille de route (PDF)

Détails Parcours

180 km 125 km 80 km
 km  km  km
Ballainvilliers (Départ) 0,00 Ballainvilliers (Départ) 0,00 Ballainvilliers (Départ) 0,00
Villiers-sur-Orge 1,23 Villiers-sur-Orge 1,23 Villiers-sur-Orge 1,23
Ballainvilliers 2,09 Ballainvilliers 2,09 Ballainvilliers 2,09
Longpont-sur-Orge 3,02 Longpont-sur-Orge 3,02 Longpont-sur-Orge 3,02
Saint-Michel-sur-Orge 5,74 Saint-Michel-sur-Orge 5,74 Saint-Michel-sur-Orge 5,74
Brétigny-sur-Orge 6,97 Brétigny-sur-Orge 6,97 Brétigny-sur-Orge 6,97
Saint-Germain-lès-Arpajon 11,44 Saint-Germain-lès-Arpajon 11,44 Saint-Germain-lès-Arpajon 11,44
Arpajon 12,45 Arpajon 12,45 Arpajon 12,45
La Norville 12,77 La Norville 12,77 La Norville 12,77
Avrainville 15,28 Avrainville 15,28 Avrainville 15,28
Cheptainville 17,53 Cheptainville 17,54 Cheptainville 17,54
Lardy 20,31 Lardy 20,41 Lardy 20,41
Bouray-sur-Juine 21,50 Chamarande 24,24 Chamarande 24,24
Boissy-le-Cutté 27,84 Auvers-Saint-Georges 27,02 Auvers-Saint-Georges 27,02
D'Huison-Longueville 31,01 Morigny-Champigny 35,35 Étréchy 30,51
Guigneville-sur-Essonne 34,89 Étampes 36,09 Villeconin 35,99
Boutigny-sur-Essonne 39,22 Ormoy-la-Rivière 39,08
Milly-la-Forêt 47,01 Boissy-la-Rivière 43,76
Le Vaudoué 54,95 Fontaine-la-Rivière 46,13
Boissy-aux-Cailles 59,38
Buthiers 64,83
Le Malesherbois 69,02
Buthiers 70,75
Nanteau-sur-Essonne 70,89
Buno-Bonnevaux 80,10
Gironville-sur-Essonne 81,61
Champmotteux 86,95
Mespuits 92,39
Roinvilliers 94,24
Abbéville-la-Rivière 100,18
Arrancourt 102,43
Saint-Cyr-la-Rivière 103,89 Saint-Cyr-la-Rivière 46,65
Le Mérévillois 108,40 Le Mérévillois 51,67
Monnerville 114,79 Monnerville 58,05
Chalou-Moulineux 120,61 Chalou-Moulineux 63,88
Chalo-Saint-Mars 127,30 Chalo-Saint-Mars 70,56
Boutervilliers 132,07 Boutervilliers 75,34
Boissy-le-Sec 135,68 Boissy-le-Sec 78,95
Villeconin 141,09 Villeconin 84,35
Égly 150,80 Égly 94,04 Égly 47,93
Breuillet 151,24 Breuillet 94,50 Breuillet 48,37
Bruyères-le-Châtel 152,59 Bruyères-le-Châtel 95,85 Bruyères-le-Châtel 49,72
Fontenay-lès-Briis 155,86 Fontenay-lès-Briis 99,13 Fontenay-lès-Briis 52,99
Janvry 160,78 Janvry 104,05 Janvry 57,92
Marcoussis 165,91 Marcoussis 109,21 Marcoussis 63,05
Nozay 170,92 Nozay 114,22 Nozay 68,06
Marcoussis 173,22 Marcoussis 116,52 Marcoussis 70,35
Villejust 174,39 Villejust 117,69 Villejust 71,53
Saulx-les-Chartreux 177,66 Saulx-les-Chartreux 120,95 Saulx-les-Chartreux 74,79
Ballainvilliers 180,67 Ballainvilliers 123,97 Ballainvilliers 77,80
Ballainvilliers (Arrivée) 182,73 Ballainvilliers (Arrivée) 126,02 Ballainvilliers (Arrivée) 79,86