Ballainvilliers (local SCASB) | 0,0 |
Ballainvilliers (local SCASB) | 0,0 |
Ballainvilliers (local SCASB) | 0,0 |
Ballainvilliers (local SCASB) | 0,0 |
Villejust | 6,3 |
Villejust | 6,3 |
Villejust | 6,3 |
Villejust | 6,3 |
les Ulis | 12,3 |
les Ulis | 12,3 |
les Ulis | 12,3 |
les Ulis | 12,3 |
Gometz-la-Ville | 16,5 |
Gometz-la-Ville | 16,5 |
Gometz-la-Ville | 16,5 |
Gometz-la-Ville | 16,5 |
Les Molières | 20,5 |
Les Molières | 20,5 |
Les Molières | 20,5 |
Les Molières | 20,5 |
la Gare de Boullay | 22,5 |
la Gare de Boullay | 22,5 |
la Gare de Boullay | 22,5 |
la Gare de Boullay | 22,5 |
Ferme du Bout des Prés | 27,2 |
Ferme du Bout des Prés | 27,2 |
Ferme du Bout des Prés | 27,2 |
Ferme du Bout des Prés | 27,2 |
la Budinerie | 28,8 |
la Budinerie | 28,8 |
la Budinerie | 28,8 |
Ronqueux | 30,3 |
les Bordes | 30,9 |
les Bordes | 30,9 |
les Bordes | 30,9 |
Longchêne | 31,4 |
La Celle-les-Bordes (> D61) | 32,4 |
La Celle-les-Bordes (> D61) | 32,4 |
La Celle-les-Bordes (> D72) | 32,4 |
| |
St-Benoit | 38,0 |
St-Benoit | 38,0 |
la Villeneuve | 34,5 |
| |
Le Perray-en-Yvelines | 43,7 |
Bel-Air | 41,0 |
| |
| |
Les Bréviaires | 46,5 |
Vielle-Eglise-en-Yvelynes | |
| |
| |
Poigny-la-Forêt | 52,6 |
Rambouillet | |
| |
| |
Gazeran | 58,4 |
| |
| |
| |
Cutesson | 62,8 |
| |
| |
| |
Greffiers | 64,7 |
| |
| |
| |
Clairefontaine-en-Yvelynes | 70,9 |
Clairefontaine-en-Yvelynes | |
Clairefontaine-en-Yvelynes | 37,4 |
| |
Moûtiers | 76,2 |
Moûtiers | |
Moûtiers | 42,7 |
| |
Bullion | 78,6 |
Bullion | |
Bullion | 45,1 |
| |
Bonnelles | 81,1 |
Bonnelles | |
Bonnelles | 47,6 |
| |
Villevert | 82,5 |
Villevert | |
Villevert | 49,0 |
| |
Pecqueuse | 84,3 |
Pecqueuse | |
Pecqueuse | 50,8 |
Pecqueuse | 35,2 |
Limours | 67,1 |
Limours | |
Limours | 33,6 |
Limours | 18,0 |
Roussigny | 90,7 |
Roussigny | |
Roussigny | 57,2 |
Roussigny | 41,6 |
Chante-Coq | 92,5 |
Chante-Coq | |
Chante-Coq | 59,0 |
Chante-Coq | 43,4 |
Janvry | 94,5 |
Janvry | |
Janvry | 61,0 |
Janvry | 45,4 |
le Déluge | 97,1 |
le Déluge | |
le Déluge | 63,6 |
le Déluge | 48,0 |
Beauvert | 97,7 |
Beauvert | |
Beauvert | 64,2 |
Beauvert | 48,6 |
la Folie Bessin | 101,0 |
la Folie Bessin | |
la Folie Bessin | 67,5 |
la Folie Bessin | 51,9 |
Villejust | 105,2 |
Villejust | |
Villejust | 71,7 |
Villejust | 56,1 |
Ballainvilliers (local SCASB) | 111,6 |
Ballainvilliers (local SCASB) | |
Ballainvilliers (local SCASB) | 78,1 |
Ballainvilliers (local SCASB) | 62,5 |