Calendrier Sorties
Prévisions Météo
2022
Date | Type | Lieu & Heure RDV | kilométrages | Départ | Parcours | |
---|---|---|---|---|---|---|
sam. 01 | Club | Local | 09h00 | 75 – 63 – 50 – 40 km | Ballainvilliers | 01 |
dim. 02 | Club | Local | 09h00 | 73 – 64 – 51 km | Ballainvilliers | 03 |
mer. 05 | Club | Local | 09h00 | 84 – 76 – 73 km | Ballainvilliers | M3 |
dim. 09 | Club | Local | 09h00 | 70 – 64 – 57 – 42 km | Ballainvilliers | 04 |
mer. 12 | Club | Local | 09h00 | 89 – 77 – 74 km | Ballainvilliers | M4 |
dim. 16 | Club | Local | 09h00 | 77 – 68 – 51 – 43 km | Ballainvilliers | 23 |
mer. 19 | Club | Local | 09h00 | 91 – 80 – 73 km | Ballainvilliers | M1 |
dim. 23 | Club | Local | 09h00 | 77 – 68 – 56 – 49 km | Ballainvilliers | 05 |
mer. 26 | Club | Local | 09h00 | 82 – 73 – 65 – 44 km | Ballainvilliers | M2 |
dim. 30 | Club | Local | 09h00 | 71 – 65 – 50 – 42 km | Ballainvilliers | 02 |
Date | Type | Lieu & Heure RDV | kilométrages | Départ | Parcours | |
---|---|---|---|---|---|---|
mer 02 | Club | Local | 09h00 | 84 – 76 – 73 km | Ballainvilliers | M3 |
dim 06 | Club | Local | 09h00 | 79 – 66 – 60 – 48 km | Ballainvilliers | 06 |
mer 09 | Club | Local | 09h00 | 89 – 77 – 74 km | Ballainvilliers | M4 |
dim 13 | Club | Local | 09h00 | 74 – 65 – 47 – 40 km | Ballainvilliers | 07 |
mer 16 | Club | Local | 09h00 | 91 – 80 – 73 km | Ballainvilliers | M1 |
dim 20 | Club | Local | 09h00 | 79 – 69 – 58 – 49 km | Ballainvilliers | 09 |
mer 23 | Club | Local | 09h00 | 82 – 73 – 65 – 44 km | Ballainvilliers | M2 |
dim 27 | CODEP | Local | 07h30 | 80 – 60 – 40 – 20 km | Ormoy | Les Retrouvailles |
Date | Type | Lieu & Heure RDV | kilométrages | Départ | Parcours | |
---|---|---|---|---|---|---|
mer 02 | Club | Local | 08h30 | 84 – 76 – 73 km | Ballainvilliers | M3 |
dim 06 | Club | Local | 08h30 | 78 – 70 – 60 – 46 km | Ballainvilliers | 08 |
mer 09 | Club | Local | 08h30 | 89 – 77 – 74 km | Ballainvilliers | M4 |
dim 13 | Club | Local | 08h30 | 89 – 82 – 64 – 59 km | Ballainvilliers | 17 |
mer 16 | Club | Local | 08h30 | 91 – 80 – 73 km | Ballainvilliers | M1 |
dim 20 | Club | Local | 08h30 | 85 – 70 – 61 – 53 km | Ballainvilliers | 18 |
BRM | Local | 07h00 | 200 km | Longjumeau | La Durocasse | |
mer 23 | Club | Local | 08h30 | 82 – 73 – 65 – 44 km | Ballainvilliers | M2 |
dim 27 | CODEP | Local | 07h30 | 90 – 60 – 30 km | Bondoufle | Par Monts et par Vaux |
mer 30 | Club | Local | 08h30 | 84 – 76 – 73 km | Ballainvilliers | M3 |
Date | Type | Lieu & Heure RDV | kilométrages | Départ | Parcours | |
---|---|---|---|---|---|---|
dim 03 | Club | Local | 08h30 | 98 – 84 – 75 – 48 km | Ballainvilliers | 14 |
mer 06 | Club | Local | 08h30 | 89 – 77 – 74 km | Ballainvilliers | M4 |
sam 09 | Rallye | Sur place | 06h30 | 220 km | Boulogne | Boulogne – Cheateauneuf-en- Thymerais |
dim 10 | Rallye | Local | 07h30 | 110 – 90 – 70 – 30 km | Linas | Randonnée de La Tour |
mer 13 | Club | Local | 08h30 | 91 – 80 – 73 km | Ballainvilliers | M1 |
sam 16 | Cyclosport | Saint-Rémy | Jean Racine | |||
dim 17 | ||||||
dim 17 | Club | Local | 08h30 | 91 – 86 – 75 – 59 – 48 km | Ballainvilliers | 19 |
lun 18 | Club | Local | 08h30 | 85 – 62 – 48 km | Ballainvilliers | 42 |
mer 20 | Club | Local | 08h30 | 82 – 73 – 65 – 44 km | Ballainvilliers | M2 |
dim 24 | Rallye | Local Sur place |
07h30 08h00 |
101 – 80 – 60 – 30 km | Viry-Chatillon | Randonnée du Moulin de Viry |
BRM | Local | 300 km | Longjumeau | Le Perche | ||
mer 27 | Club | Local | 08h30 | 84 – 76 – 73 km | Ballainvilliers | M3 |
sam 30 | Stage | Du 30 avril au 7 mai | Rocquebrune | Stage du Soleil |
Date | Type | Lieu & Heure RDV | kilométrages | Départ | Parcours | |
---|---|---|---|---|---|---|
dim. 01 | Club | Local | 08h30 | 96 – 83 – 70 – 51 km | Ballainvilliers | 22 |
Cyclosport | Sur Place | 08h30 | 130 km | Breuillet | Vélostar 91 | |
mer. 04 | Club | Local | 08h30 | 89 – 77 – 74 km | Ballainvilliers | M4 |
jeu. 05 | Randonnée | Du 05 au 08 Mai | 700 km | Monthlery Périgueux | ||
dim. 08 | Club | Local | 08h30 | 88 – 76 – 56 – 44 km | Ballainvilliers | 12 |
mer. 11 | Club | Local | 08h30 | 91 – 80 – 73 km | Ballainvilliers | M1 |
sam. 14 | BRM | Local | 400 km | Longjumeau | Le Postillon | |
dim. 15 | ||||||
dim. 15 | CODEP | Local | 07h30 | 110 – 80 – 50 km | Brunoy | B. Vycoise |
mer. 18 | Club | Local | 08h30 | 82 – 73 – 65 – 44 km | Ballainvilliers | M2 |
sam. 21 | Organisation | Local | 08h00 | Fléchage | Ballainvilliers | Rallye des Châteaux |
dim. 22 | Local | 06h30 | 110 – 80 – 50 km | |||
mer. 25 | Club | Local | 08h30 | 84 – 76 – 73 km | Ballainvilliers | M3 |
jeu. 26 | Club | Local | 08h30 | 84 – 79 – 71 – 48 km | Ballainvilliers | 11 |
Rallye | Sur Place | 06h30 | 206 – 155 – 137 km | Mantes-la-Ville | Côteaux de la Seine | |
sam. 28 | Gravel | Sur Place | 94 – 61 km | Lons-le-Saunier (Jura) |
Cyclosportive La Vache qui Rit® |
|
dim. 29 | Route | 165 – 116 – 84 – 35 km | ||||
dim. 29 | CODEP | Local | 07h30 | 100 – 80 – 68 – 51 km | Savigny | Rando cyclo de Savigny |
Date | Type | Lieu & Heure RDV | kilométrages | Départ | Parcours | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mer. 01 | Club | Local | 08h00 | 89 – 77 – 74 km | Ballainvilliers | M4 | |
sam. 04 | Club | Du 04 au 12 juin | Semaine Club | Lac de Naussac | |||
dim. 05 | Rallye | Local | 07h00 | 120 – 100 – 70 – 30 km | Bretigny | Inter-Régionale | |
Club | Local | 08h00 | 106 – 95 – 84 – 66 km | Ballainvilliers | 32 | ||
lun. 06 | Club | Local | 08h00 | 99 – 92 – 81 – 52 km | Ballainvilliers | 21 | |
mer. 08 | Club | Local | 08h00 | 91 – 80 – 73 km | Ballainvilliers | M1 | |
sam. 11 | Gravel | Sur Place | 07h30 | 100 – 60 km | Montigny le Bretonneux |
Montycyclo | |
Rallye | 06h00 | 200 – 150 km | |||||
sam. 11 | BRM | Local | 600 km | Longjumeau | La Mayenne | ||
dim. 12 | |||||||
dim. 12 | CODEP | Local | 07h30 | 110 – 95 – 65 – 35 km | Limours | La Limourienne |
|
mer. 15 | Club | Local | 08h00 | 82 – 73 – 65 – 44 km | Ballainvilliers | M2 | |
Randonnée | Du 15 au 24 Juin | 1600 km | Rambouillet | Paris-Nice Cyclo | |||
sam. 18 | Club | Local | 07h00 | 200 km | Ballainvilliers | à définir | |
dim. 19 | Club | Local | 08h00 | 103 – 88 – 73 – 55 km | Ballainvilliers | 26 | |
Barbecue | Château | 12h00 | BARBECUE CLUB | ||||
mer. 22 | Club | Local | 08h00 | 84 – 76 – 73 km | Ballainvilliers | M3 | |
dim. 26 | CODEP | Local | 07h30 | 105 – 75 – 40 km | Gif s/Yvette | Balade Giffoise en Vallée de Chevreuse |
|
mer. 29 | Club | Local | 08h00 | 89 – 77 – 74 km | Ballainvilliers | M4 |
Date | Type | Lieu & Heure RDV | kilométrages | Départ | Parcours | |
---|---|---|---|---|---|---|
sam. 02 | Club | Local | 07h00 | 200 km | Ballainvilliers | à définir |
dim. 03 | Club | Local | 07h30 | 124 – 100 – 69 km | Ballainvilliers | 51 |
du dim. 03 au jeu. 07 | BRM | 1200 km | Bordeaux | Ronde Alliénore d’Aquitaine |
||
mer. 06 | Club | Local | 08h00 | 91 – 80 – 73 km | Ballainvilliers | M1 |
du mer. 06 au sam. 09 | BRM | 1000 km | Longjumeau | BRM 1000 km | ||
dim. 10 | Club | Local | 08h00 | 112 – 93 – 78 – 63 km | Ballainvilliers | 30 |
Cyclosport | 170 km | Briançon | Étape du Tour Briançon – Alpe d'Huez |
|||
mer. 13 | Club | Local | 08h00 | 82 – 73 – 65 – 44 km | Ballainvilliers | M2 |
jeu. 14 | Club | Local | 08h00 | 93 – 85 – 75 – 67 km | Ballainvilliers | 38 |
sam. 16 | Club | Local | 07h00 | 200 km | Ballainvilliers | à définir |
dim. 17 | Club | Local | 07h30 | 130 km | Ballainvilliers | 35 |
Club | Local | 08h00 | 105 – 89 – 75 km | Ballainvilliers | ||
mer. 20 | Club | Local | 08h00 | 84 – 76 – 73 km | Ballainvilliers | M3 |
dim. 24 | Club | Local | 08h00 | 100 – 82 – 67 km | Ballainvilliers | 50 |
mer. 27 | Club | Local | 08h00 | 89 – 77 – 74 km | Ballainvilliers | M4 |
sam. 30 | Club | Local | 07h00 | 200 km | Ballainvilliers | à définir |
dim. 31 | Club | Local | 08h00 | 110 – 96 – 86 – 74 km | Ballainvilliers | 46 |
du 31/07 au 07/08 | Semaine Fédérale | Loudéac |
Date | Type | Lieu & Heure RDV | kilométrages | Départ | Parcours | |
---|---|---|---|---|---|---|
du 31/07 au 07/08 | Semaine Fédérale | Loudéac | ||||
mer. 03 | Club | Local | 08h00 | 91 – 80 – 73 km | Ballainvilliers | M1 |
dim. 07 | Club | Local | 08h00 | 113 – 98 – 81 – 63 km | Ballainvilliers | 34 |
mer. 10 | Club | Local | 08h00 | 82 – 73 – 65 – 44 km | Ballainvilliers | M2 |
dim. 14 | Club | Local | 08h00 | 121 – 99 – 82 km | Ballainvilliers | 52 |
lun. 15 | Club | Local | 08h00 | 105 – 85 – 65 – 45 km | Ballainvilliers | 28 |
mer. 17 | Club | Local | 08h00 | 84 – 76 – 73 km | Ballainvilliers | M3 |
dim. 21 | Club | Local | 08h00 | 107 – 82 – 68 – 60 km | Ballainvilliers | 27 |
mer. 24 | Club | Local | 08h00 | 89 – 77 – 74 km | Ballainvilliers | M4 |
sam. 27 | Club | Local | 07h00 | 200 km | Ballainvilliers | à définir |
dim. 28 | Club | Local | 08h00 | 108 – 97 – 86 – 74 km | Ballainvilliers | 48 |
mer. 31 | Club | Local | 08h00 | 91 – 80 – 73 km | Ballainvilliers | M1 |
Date | Type | Lieu & Heure RDV | kilométrages | Départ | Parcours | |
---|---|---|---|---|---|---|
dim. 04 | Club | Local | 08h30 | 94 – 87 – 74 – 62 km | Ballainvilliers | 45 |
Gravel | Sur Place | 07h00 | 70 – 50 km | Rambouillet | Les Randobolitaines | |
Rallye | 110 – 75 – 50 – 20 km | |||||
mer. 07 | Club | Local | 08h30 | 82 – 73 – 65 – 44 km | Ballainvilliers | M2 |
sam. 10 | Club | Local | 07h00 | 200 km | Ballainvilliers | à définir |
dim. 11 | Club | Local | 08h30 | 98 – 79 – 62 – 47 km | Ballainvilliers | 15 |
mer. 14 | Club | Local | 08h30 | 84 – 76 – 73 km | Ballainvilliers | M3 |
dim. 18 | Rallye | Local | 07h30 | 100 – 75 – 50 km | Yerres | La Transyerroise |
Club | Local | 08h30 | 98 – 83 – 69 km | Ballainvilliers | 47 | |
mer. 21 | Club | Local | 08h30 | 89 – 77 – 74 km | Ballainvilliers | M4 |
dim. 25 | Rallye | Local | 07h30 | 110 – 75 – 40 km | Saint-Rémy | Virades de l’Espoir |
mer. 28 | Club | Local | 08h30 | 91 – 80 – 73 km | Ballainvilliers | M1 |
Date | Type | Lieu & Heure RDV | kilométrages | Départ | Parcours | |
---|---|---|---|---|---|---|
dim. 02 | Rallye | Local | 07h30 | 85 – 65 – 45 – 20 km | Chilly-Mazarin | Côteaux et Vallées |
mer. 05 | Club | Local | 08h30 | 82 – 73 – 65 – 44 km | Ballainvilliers | M2 |
dim. 09 | Rallye | Local | 07h30 | 80 – 40 – 25 – 15 km | Morigny-Champigny | Entre Juine et Renarde Octobre Rose |
Club | Local | 08h30 | 80 – 72 – 64 km | Ballainvilliers | 44 | |
mer. 12 | Club | Local | 08h30 | 84 – 76 – 73 km | Ballainvilliers | M3 |
dim. 16 | Rallye | Local | 07h30 | 90 – 65 – 35 km | Saint-Michel | Saint Michelloise |
mer. 19 | Club | Local | 08h30 | 89 – 77 – 74 km | Ballainvilliers | M4 |
dim. 23 | Club | Local | 08h30 | 88 – 77 – 61 – 47 km | Ballainvilliers | 20 |
mer. 26 | Club | Local | 08h30 | 91 – 80 – 73 km | Ballainvilliers | M1 |
dim. 30 | Club | Local | 08h30 | 84 – 75 – 67 km | Ballainvilliers | 43 |
Date | Type | Lieu & Heure RDV | kilométrages | Départ | Parcours | |
---|---|---|---|---|---|---|
mar. 01 | Club | Local | 09h00 | 88 – 73 – 64 – 58 km | Ballainvilliers | 33 |
mer. 02 | Club | Local | 09h00 | 82 – 73 – 65 – 44 km | Ballainvilliers | M2 |
dim. 06 | Club | Local | 09h00 | 77 – 71 – 62 km | Ballainvilliers | 36 |
mer. 09 | Club | Local | 09h00 | 84 – 76 – 73 km | Ballainvilliers | M3 |
ven. 11 | Rallye | Local | 07h30 | 80 – 60 – 30 km | Massy-Palaiseau | Massy-Breuillet-Massy |
dim. 13 | Club | Local | 09h00 | 80 – 71 – 57 – 40 km | Ballainvilliers | 24 |
mer. 16 | Club | Local | 09h00 | 89 – 77 – 74 km | Ballainvilliers | M4 |
dim. 20 | Club | Local | 09h00 | 76 – 65 – 59 km | Ballainvilliers | 40 |
mer. 23 | Club | Local | 09h00 | 91 – 80 – 73 km | Ballainvilliers | M1 |
dim. 27 | Club | Local | 09h00 | 73 – 63 – 52 km | Ballainvilliers | 41 |
mer. 30 | Club | Local | 09h00 | 82 – 73 – 65 – 44 km | Ballainvilliers | M2 |
Date | Type | Lieu & Heure RDV | kilométrages | Départ | Parcours | |
---|---|---|---|---|---|---|
dim. 04 | Club | Local | 09h00 | 79 – 71 – 67 km | Ballainvilliers | 39 |
mer. 07 | Club | Local | 09h00 | 84 – 76 – 73 km | Ballainvilliers | M3 |
dim. 11 | Club | Local | 09h00 | 88 – 77 – 61 – 47 km | Ballainvilliers | 20 |
mer. 14 | Club | Local | 09h00 | 89 – 77 – 74 km | Ballainvilliers | M4 |
dim. 18 | Club | Local | 09h00 | 82 – 73 – 65 – 44 km | Ballainvilliers | 10 |
mer. 21 | Club | Local | 09h00 | 91 – 80 – 73 km | Ballainvilliers | M1 |
dim. 25 | Club | Local | 09h00 | 74 – 66 km | Ballainvilliers | 25 |
mer. 28 | Club | Local | 09h00 | 82 – 73 – 65 – 44 km | Ballainvilliers | M2 |
2023
Date | Type | Lieu & Heure RDV | kilométrages | Départ | Parcours | |
---|---|---|---|---|---|---|
dim. 01 | Club | Local | 09h00 | 73 – 64 – 51 km | Ballainvilliers | 03 |
mer. 04 | Club | Local | 09h00 | 84 – 76 – 73 km | Ballainvilliers | M3 |
dim. 08 | Club | Local | 09h00 | 75 – 63 – 50 – 40 km | Ballainvilliers | 01 |
mer. 11 | Club | Local | 09h00 | 89 – 77 – 74 km | Ballainvilliers | M4 |
dim. 15 | Club | Local | 09h00 | 70 – 64 – 57 – 42 km | Ballainvilliers | 04 |
mer. 18 | Club | Local | 09h00 | 91 – 80 – 73 km | Ballainvilliers | M1 |
dim. 22 | Club | Local | 09h00 | 77 – 68 – 51 – 43 km | Ballainvilliers | 23 |
mer. 25 | Club | Local | 09h00 | 82 – 73 – 65 – 44 km | Ballainvilliers | M2 |
dim. 29 | Club | Local | 09h00 | 77 – 68 – 56 – 49 km | Ballainvilliers | 05 |